Grandstream GDS 37x0 RFID RD (Leitor)
- Leitor de cartões e FOB (Key)
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
O leitor de cartão RFID USB está disponível para uso com a o porteiro eletrônico com vídeo IP GDS3710 IP.
Este leitor de cartões RFID USB pode ser instalado em qualquer lugar e conectado via USB com qualquer computador em que o software gratuito GDS Manager da Grandstream esteja instalado.
Assim, toda a atividade do leitor de cartão RFID poderá ser rastreada, monitorada e gerenciada centralmente pelo GDS Manager. O dispositivo é alimentado pelo USB e tem uma antena integrada com modo de detecção de cartão.
Cartões compatíveis |
Cartões RFID genéricos |
Frequência de operação |
125 KHz |
Fonte de alimentação |
CC 5 V (±4%) |
Corrente elétrica |
Corrente de espera 20 mA; Corrente de operação inferior a 35 mA |
Distância de operação |
Distância efetiva de 0-40 mm para uso do cartão ID e do leitor |
Temperatura de operação |
-10 °C ~ 70 °C |
Temperatura de armazenamento |
-20 °C ~ 80 °C |
Dimensões |
108,5 mm x 108,5 mm x 24 mm ±3 mm |
Comprimento do cabo USB |
1,5 metros |