VISION HPW-1304F5X
A última geração das workstations HPW-1304F5X com suporte para os novos Intel® Core™ serie W, elevam a fasquia de performance para níveis nunca alcançados. Para um máximo de 18 Cores e 512GB de memória DDR4, mostram bem o potencial de trabalho desta geração.
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Os modelos NEXUS VISION HPW-1304F5X suportam toda a gama de processadores Intel® Core™ serie W de última geração e até 512GB de memória DDR4, fazendo desta unidade um verdadeiro todo o terreno a um custo muito acessível.
Direcionada aos profissionais de CAD, CAD/CAM com ambientes 3D, os modelos NEXUS VISION HPW incluem de base em todas as configurações, unidades de armazenamento SSD e placas gráficas NVIDIA Quadro maximizando assim a performance global de todo o equipamento, sendo no entanto possível dimensionar a configuração de hardware à medida das suas reais necessidades.
Todas as workstation NEXUS desta gama, incluem fonte de alimentação com certificação GOLD.