Grandstream GDS 37x0 RFID (Card)
Destaques:
- Cartão para o GDS 3710 ou USB RFID Card reader
- Compra miníma 10 unidades
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
O cartão RFID está disponível para uso com o GDS3710 e o leitor de cartão RFID USB.
Esse cartão de indução de proximidade não gravável recebe energia de rádio do leitor de cartão RFID, que alimenta o cartão e sua capacidade de interagir com o GDS3710 ou o leitor de cartão RFID USB.
Esse cartão ID sem contato é fácil de configurar e usar, sendo ideal para uso em diversas aplicações de acesso às instalações, presença e segurança.
Tipo de cartão |
Cartão ID (TK4100) |
Frequência de operação |
125 KHz |
Capacidade de armazenamento |
64 bits somente leitura |
Distância de operação |
2 ~ 15 cm |
Vida útil |
> 100.000 vezes |
Material da embalagem |
PVC, ABS |
Método de fechamento |
PVC laminado |
Modo da fonte de alimentação |
Cartão passivo |
Temperatura de operação |
-20°C ~ 55°C |
Temperatura de armazenamento |
-20°C ~ 80°C |
Dimensões do produto |
85,5 mm x 54 mm x 0,93 mm ±0,5 mm |